View the full scorecard for Bradford Creek GC below, including course rating and slope rating for each tee box.
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 391 | 553 | 165 | 417 | 528 | 457 | 195 | 428 | 449 | 501 | 173 | 459 | 436 | 579 | 305 | 189 | 454 | 406 | 3583 | 3502 | 7085 |
| HCP | 10 | 2 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 12 | 14 | 13 | 17 | 3 | 7 | 5 | 15 | 9 | 1 | 11 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 368 | 526 | 161 | 387 | 498 | 422 | 153 | 414 | 427 | 476 | 154 | 435 | 416 | 544 | 299 | 166 | 423 | 378 | 3356 | 3291 | 6647 |
| HCP | 10 | 2 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 12 | 14 | 13 | 17 | 3 | 7 | 5 | 15 | 9 | 1 | 11 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 312 | 439 | 112 | 322 | 443 | 353 | 133 | 352 | 350 | 412 | 121 | 372 | 349 | 469 | 249 | 131 | 350 | 324 | 2816 | 2777 | 5593 |
| HCP | 12 | 2 | 18 | 8 | 16 | 10 | 14 | 6 | 4 | 13 | 17 | 1 | 7 | 5 | 15 | 11 | 3 | 9 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 342 | 491 | 123 | 360 | 468 | 388 | 146 | 381 | 384 | 441 | 143 | 406 | 382 | 503 | 280 | 149 | 384 | 355 | 3083 | 3043 | 6126 |
| HCP | 10 | 2 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 12 | 14 | 13 | 17 | 3 | 7 | 5 | 15 | 9 | 1 | 11 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 312 | 439 | 112 | 322 | 443 | 353 | 133 | 352 | 350 | 412 | 121 | 372 | 349 | 469 | 249 | 131 | 350 | 324 | 2816 | 2777 | 5593 |
| HCP | 10 | 2 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 12 | 14 | 13 | 17 | 3 | 7 | 5 | 15 | 9 | 1 | 11 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 272 | 389 | 98 | 290 | 425 | 295 | 122 | 302 | 317 | 385 | 111 | 347 | 327 | 407 | 223 | 120 | 309 | 309 | 2510 | 2538 | 5048 |
| HCP | 12 | 2 | 18 | 8 | 16 | 10 | 14 | 6 | 4 | 13 | 17 | 1 | 7 | 5 | 15 | 11 | 3 | 9 | - | - | - |
Loading reviews...
Join thousands of golfers rating courses and tracking rounds on Grassy
Get Grassy Free