View the full scorecard for Chastain Park Golf Course below, including course rating and slope rating for each tee box.
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 412 | 498 | 169 | 373 | 156 | 375 | 327 | 360 | 377 | 487 | 144 | 393 | 387 | 190 | 450 | 327 | 463 | 438 | 3047 | 3279 | 6326 |
| HCP | 5 | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 9 | 13 | 11 | 8 | 18 | 12 | 6 | 16 | 4 | 14 | 10 | 2 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 395 | 488 | 160 | 361 | 153 | 364 | 318 | 343 | 362 | 483 | 138 | 371 | 378 | 174 | 417 | 278 | 452 | 429 | 2944 | 3120 | 6064 |
| HCP | 5 | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 9 | 13 | 11 | 8 | 18 | 12 | 6 | 16 | 4 | 14 | 10 | 2 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 357 | 448 | 141 | 300 | 116 | 321 | 307 | 239 | 312 | 394 | 132 | 263 | 301 | 135 | 347 | 262 | 368 | 340 | 2541 | 2542 | 5083 |
| HCP | 5 | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 9 | 13 | 11 | 8 | 18 | 12 | 6 | 16 | 4 | 14 | 10 | 2 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 395 | 488 | 160 | 361 | 153 | 364 | 318 | 343 | 362 | 483 | 138 | 371 | 378 | 174 | 417 | 278 | 452 | 429 | 2944 | 3120 | 6064 |
| HCP | 5 | 1 | 15 | 11 | 17 | 3 | 9 | 13 | 7 | 8 | 16 | 12 | 6 | 18 | 2 | 14 | 10 | 4 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 357 | 448 | 141 | 300 | 116 | 321 | 307 | 239 | 312 | 394 | 132 | 263 | 301 | 135 | 347 | 262 | 368 | 340 | 2541 | 2542 | 5083 |
| HCP | 5 | 1 | 15 | 11 | 17 | 3 | 9 | 13 | 7 | 8 | 16 | 12 | 6 | 18 | 2 | 14 | 10 | 4 | - | - | - |
Loading reviews...
Join thousands of golfers rating courses and tracking rounds on Grassy
Get Grassy Free