View the full scorecard for Cuscowilla on Lake Oconee below, including course rating and slope rating for each tee box.
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 35 | 70 |
| YARDS | 343 | 505 | 159 | 369 | 290 | 428 | 355 | 209 | 445 | 381 | 117 | 273 | 419 | 590 | 406 | 159 | 370 | 449 | 3103 | 3164 | 6267 |
| HCP | 12 | 6 | 16 | 8 | 14 | 4 | 10 | 18 | 2 | 9 | 17 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 11 | 3 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 35 | 70 |
| YARDS | 371 | 525 | 189 | 406 | 302 | 457 | 382 | 224 | 469 | 418 | 126 | 289 | 453 | 614 | 438 | 168 | 393 | 477 | 3325 | 3376 | 6701 |
| HCP | 12 | 6 | 16 | 8 | 14 | 4 | 10 | 18 | 2 | 9 | 17 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 11 | 3 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 280 | 468 | 132 | 261 | 260 | 356 | 291 | 137 | 389 | 257 | 99 | 237 | 366 | 480 | 302 | 108 | 308 | 420 | 2574 | 2577 | 5151 |
| HCP | 10 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 | 8 | 18 | 4 | 11 | 17 | 13 | 5 | 1 | 9 | 15 | 7 | 3 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 35 | 70 |
| YARDS | 280 | 468 | 132 | 261 | 260 | 356 | 291 | 137 | 389 | 257 | 99 | 237 | 366 | 480 | 302 | 108 | 308 | 420 | 2574 | 2577 | 5151 |
| HCP | 12 | 6 | 16 | 8 | 14 | 4 | 10 | 18 | 2 | 9 | 17 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 11 | 3 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 35 | 70 |
| YARDS | 371 | 525 | 159 | 369 | 302 | 428 | 382 | 209 | 445 | 381 | 126 | 289 | 419 | 590 | 406 | 159 | 393 | 449 | 3190 | 3212 | 6402 |
| HCP | 12 | 6 | 16 | 8 | 14 | 4 | 10 | 18 | 2 | 9 | 17 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 11 | 3 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 35 | 70 |
| YARDS | 343 | 505 | 159 | 369 | 290 | 356 | 355 | 176 | 389 | 381 | 108 | 273 | 419 | 529 | 365 | 150 | 370 | 420 | 2942 | 3015 | 5957 |
| HCP | 12 | 6 | 16 | 8 | 14 | 4 | 10 | 18 | 2 | 9 | 17 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 11 | 3 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 35 | 70 |
| YARDS | 284 | 472 | 143 | 335 | 267 | 392 | 308 | 176 | 389 | 311 | 108 | 237 | 366 | 529 | 365 | 150 | 308 | 420 | 2766 | 2794 | 5560 |
| HCP | 12 | 6 | 16 | 8 | 14 | 4 | 10 | 18 | 2 | 9 | 17 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 11 | 3 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 343 | 505 | 159 | 369 | 290 | 428 | 355 | 209 | 445 | 381 | 117 | 273 | 419 | 590 | 406 | 159 | 370 | 449 | 3103 | 3164 | 6267 |
| HCP | 10 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 | 8 | 18 | 4 | 11 | 17 | 13 | 5 | 1 | 9 | 15 | 7 | 3 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 343 | 505 | 159 | 369 | 290 | 356 | 355 | 176 | 389 | 381 | 108 | 273 | 419 | 529 | 365 | 150 | 370 | 420 | 2942 | 3015 | 5957 |
| HCP | 10 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 | 8 | 18 | 4 | 11 | 17 | 13 | 5 | 1 | 9 | 15 | 7 | 3 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 229 | 411 | 115 | 228 | 260 | 321 | 268 | 137 | 339 | 257 | 99 | 232 | 321 | 430 | 298 | 108 | 262 | 312 | 2308 | 2319 | 4627 |
| HCP | 10 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 | 8 | 18 | 4 | 11 | 17 | 13 | 5 | 1 | 9 | 15 | 7 | 3 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 280 | 411 | 132 | 261 | 260 | 321 | 291 | 137 | 339 | 257 | 99 | 232 | 321 | 430 | 302 | 108 | 308 | 312 | 2432 | 2369 | 4801 |
| HCP | 10 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 | 8 | 18 | 4 | 11 | 17 | 13 | 5 | 1 | 9 | 15 | 7 | 3 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 35 | 70 |
| YARDS | 229 | 411 | 115 | 228 | 260 | 321 | 268 | 137 | 339 | 257 | 99 | 232 | 321 | 430 | 298 | 108 | 262 | 312 | 2308 | 2319 | 4627 |
| HCP | 12 | 6 | 16 | 8 | 14 | 4 | 10 | 18 | 2 | 9 | 17 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 11 | 3 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 35 | 70 |
| YARDS | 280 | 411 | 132 | 261 | 260 | 321 | 291 | 137 | 339 | 257 | 99 | 232 | 321 | 430 | 302 | 108 | 308 | 312 | 2432 | 2369 | 4801 |
| HCP | 12 | 6 | 16 | 8 | 14 | 4 | 10 | 18 | 2 | 9 | 17 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 11 | 3 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 284 | 472 | 143 | 335 | 267 | 417 | 308 | 176 | 414 | 311 | 108 | 237 | 366 | 529 | 390 | 150 | 308 | 420 | 2816 | 2819 | 5635 |
| HCP | 10 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 | 8 | 18 | 4 | 11 | 17 | 13 | 5 | 1 | 9 | 15 | 7 | 3 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 284 | 472 | 143 | 335 | 267 | 356 | 308 | 176 | 389 | 311 | 108 | 237 | 366 | 480 | 302 | 150 | 308 | 420 | 2730 | 2682 | 5412 |
| HCP | 10 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 | 8 | 18 | 4 | 11 | 17 | 13 | 5 | 1 | 9 | 15 | 7 | 3 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 35 | 70 |
| YARDS | 284 | 472 | 143 | 335 | 267 | 356 | 308 | 176 | 389 | 311 | 108 | 237 | 366 | 480 | 302 | 150 | 308 | 420 | 2730 | 2682 | 5412 |
| HCP | 12 | 6 | 16 | 8 | 14 | 4 | 10 | 18 | 2 | 9 | 17 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 11 | 3 | - | - | - |
Loading reviews...
Join thousands of golfers rating courses and tracking rounds on Grassy
Get Grassy Free