View the full scorecard for London Country Club below, including course rating and slope rating for each tee box.
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 476 | 369 | 380 | 150 | 355 | 410 | 326 | 377 | 194 | 563 | 184 | 405 | 389 | 178 | 470 | 320 | 348 | 318 | 3037 | 3175 | 6212 |
| HCP | 11 | 9 | 5 | 17 | 13 | 1 | 15 | 7 | 3 | 10 | 14 | 4 | 2 | 18 | 8 | 16 | 6 | 12 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 448 | 341 | 347 | 122 | 321 | 353 | 304 | 338 | 165 | 476 | 165 | 378 | 340 | 135 | 448 | 294 | 328 | 284 | 2739 | 2848 | 5587 |
| HCP | 11 | 9 | 5 | 17 | 13 | 1 | 15 | 7 | 3 | 10 | 14 | 4 | 2 | 18 | 8 | 16 | 6 | 12 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 405 | 313 | 278 | 90 | 277 | 330 | 255 | 299 | 138 | 407 | 131 | 341 | 293 | 98 | 415 | 251 | 289 | 259 | 2385 | 2484 | 4869 |
| HCP | 11 | 9 | 5 | 17 | 13 | 1 | 15 | 7 | 3 | 10 | 14 | 4 | 2 | 18 | 8 | 16 | 6 | 12 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 405 | 313 | 278 | 90 | 277 | 330 | 255 | 299 | 138 | 407 | 131 | 341 | 293 | 98 | 415 | 251 | 289 | 259 | 2385 | 2484 | 4869 |
| HCP | 11 | 9 | 5 | 17 | 13 | 1 | 15 | 7 | 3 | 10 | 14 | 4 | 2 | 18 | 8 | 16 | 6 | 12 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 448 | 341 | 347 | 122 | 321 | 353 | 304 | 338 | 165 | 476 | 165 | 378 | 340 | 135 | 448 | 294 | 328 | 284 | 2739 | 2848 | 5587 |
| HCP | 11 | 9 | 5 | 17 | 13 | 1 | 15 | 7 | 3 | 10 | 14 | 4 | 2 | 18 | 8 | 16 | 6 | 12 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 476 | 369 | 380 | 150 | 355 | 410 | 326 | 377 | 194 | 563 | 184 | 405 | 389 | 178 | 470 | 320 | 348 | 318 | 3037 | 3175 | 6212 |
| HCP | 11 | 9 | 5 | 17 | 13 | 1 | 15 | 7 | 3 | 10 | 14 | 4 | 2 | 18 | 8 | 16 | 6 | 12 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 417 | 320 | 294 | 107 | 289 | 342 | 268 | 311 | 156 | 454 | 152 | 359 | 301 | 113 | 438 | 269 | 303 | 264 | 2504 | 2653 | 5157 |
| HCP | 11 | 9 | 5 | 17 | 13 | 1 | 15 | 7 | 3 | 10 | 14 | 4 | 2 | 18 | 8 | 16 | 6 | 12 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 417 | 320 | 294 | 107 | 289 | 342 | 268 | 311 | 156 | 454 | 152 | 359 | 301 | 113 | 438 | 269 | 303 | 264 | 2504 | 2653 | 5157 |
| HCP | 11 | 9 | 5 | 17 | 13 | 1 | 15 | 7 | 3 | 10 | 14 | 4 | 2 | 18 | 8 | 16 | 6 | 12 | - | - | - |
Loading reviews...
Join thousands of golfers rating courses and tracking rounds on Grassy
Get Grassy Free