View the full scorecard for Stone River Golf Club below, including course rating and slope rating for each tee box.
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 37 | 72 |
| YARDS | 337 | 301 | 122 | 485 | 175 | 365 | 360 | 326 | 357 | 395 | 123 | 324 | 310 | 501 | 271 | 513 | 143 | 465 | 2828 | 3045 | 5873 |
| HCP | 6 | 14 | 18 | 2 | 16 | 10 | 8 | 12 | 4 | 7 | 17 | 11 | 9 | 3 | 13 | 1 | 15 | 5 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 37 | 72 |
| YARDS | 302 | 236 | 97 | 425 | 150 | 313 | 321 | 236 | 316 | 340 | 104 | 280 | 263 | 440 | 228 | 448 | 115 | 400 | 2396 | 2618 | 5014 |
| HCP | 6 | 14 | 18 | 2 | 16 | 10 | 8 | 12 | 4 | 7 | 17 | 11 | 9 | 3 | 13 | 1 | 15 | 5 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 37 | 72 |
| YARDS | 302 | 236 | 97 | 425 | 150 | 313 | 321 | 236 | 316 | 340 | 104 | 280 | 263 | 440 | 228 | 448 | 115 | 400 | 2396 | 2618 | 5014 |
| HCP | 6 | 14 | 18 | 2 | 16 | 10 | 8 | 12 | 4 | 7 | 17 | 11 | 9 | 3 | 13 | 1 | 15 | 5 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 37 | 72 |
| YARDS | 337 | 301 | 122 | 485 | 175 | 365 | 360 | 326 | 357 | 395 | 123 | 324 | 310 | 501 | 271 | 513 | 143 | 465 | 2828 | 3045 | 5873 |
| HCP | 6 | 14 | 18 | 2 | 16 | 10 | 8 | 12 | 4 | 7 | 17 | 11 | 9 | 3 | 13 | 1 | 15 | 5 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 37 | 72 |
| YARDS | 366 | 318 | 156 | 510 | 215 | 405 | 390 | 366 | 380 | 415 | 140 | 343 | 356 | 541 | 288 | 590 | 173 | 480 | 3106 | 3326 | 6432 |
| HCP | 6 | 14 | 18 | 2 | 16 | 10 | 8 | 12 | 4 | 7 | 17 | 11 | 9 | 3 | 13 | 1 | 15 | 5 | - | - | - |
Loading reviews...
Join thousands of golfers rating courses and tracking rounds on Grassy
Get Grassy Free