View the full scorecard for HOLES 10-12 below, including course rating and slope rating for each tee box.
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| YARDS | 355 | 137 | 328 | 355 | 137 | 328 | 355 | 137 | 328 | 2460 |
| HCP | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| YARDS | 396 | 173 | 372 | 396 | 173 | 372 | 396 | 173 | 372 | 2823 |
| HCP | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| YARDS | 306 | 101 | 275 | 306 | 101 | 275 | 306 | 101 | 275 | 2046 |
| HCP | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| YARDS | 355 | 137 | 328 | 355 | 137 | 328 | 355 | 137 | 328 | 2460 |
| HCP | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| YARDS | 306 | 101 | 275 | 306 | 101 | 275 | 306 | 101 | 275 | 2046 |
| HCP | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| YARDS | 396 | 173 | 372 | 396 | 173 | 372 | 396 | 173 | 372 | 2823 |
| HCP | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | - |
Loading reviews...
Join thousands of golfers rating courses and tracking rounds on Grassy
Get Grassy Free