View the full scorecard for Mountain/Valley below, including course rating and slope rating for each tee box.
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 505 | 407 | 388 | 137 | 381 | 189 | 362 | 273 | 387 | 350 | 382 | 165 | 522 | 414 | 371 | 180 | 271 | 496 | 3029 | 3151 | 6180 |
| HCP | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 13 | 5 | 9 | 11 | 18 | 6 | 16 | 10 | 2 | 8 | 12 | 14 | 4 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 532 | 424 | 402 | 153 | 398 | 204 | 376 | 293 | 429 | 373 | 402 | 176 | 539 | 451 | 396 | 205 | 283 | 549 | 3211 | 3374 | 6585 |
| HCP | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 13 | 5 | 9 | 11 | 18 | 6 | 16 | 10 | 2 | 8 | 12 | 14 | 4 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 479 | 385 | 371 | 121 | 372 | 159 | 341 | 251 | 336 | 327 | 350 | 151 | 505 | 382 | 345 | 167 | 258 | 473 | 2815 | 2958 | 5773 |
| HCP | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 13 | 5 | 9 | 11 | 18 | 6 | 16 | 10 | 2 | 8 | 12 | 14 | 4 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 479 | 385 | 371 | 121 | 372 | 159 | 341 | 251 | 336 | 327 | 350 | 151 | 505 | 382 | 345 | 167 | 258 | 473 | 2815 | 2958 | 5773 |
| HCP | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 13 | 5 | 9 | 11 | 18 | 6 | 16 | 10 | 2 | 8 | 12 | 14 | 4 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 438 | 344 | 306 | 98 | 324 | 128 | 299 | 200 | 303 | 304 | 293 | 136 | 479 | 317 | 306 | 146 | 244 | 424 | 2440 | 2649 | 5089 |
| HCP | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 13 | 5 | 9 | 11 | 18 | 6 | 16 | 10 | 2 | 8 | 12 | 14 | 4 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 438 | 344 | 306 | 98 | 324 | 128 | 299 | 200 | 303 | 304 | 293 | 136 | 479 | 317 | 306 | 146 | 244 | 424 | 2440 | 2649 | 5089 |
| HCP | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 13 | 5 | 9 | 11 | 18 | 6 | 16 | 10 | 2 | 8 | 12 | 14 | 4 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 532 | 424 | 402 | 153 | 398 | 204 | 376 | 293 | 429 | 373 | 402 | 176 | 539 | 451 | 396 | 205 | 283 | 549 | 3211 | 3374 | 6585 |
| HCP | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 13 | 5 | 9 | 11 | 18 | 6 | 16 | 10 | 2 | 8 | 12 | 14 | 4 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 505 | 407 | 388 | 137 | 381 | 189 | 362 | 273 | 387 | 350 | 382 | 165 | 522 | 414 | 371 | 180 | 271 | 496 | 3029 | 3151 | 6180 |
| HCP | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 13 | 5 | 9 | 11 | 18 | 6 | 16 | 10 | 2 | 8 | 12 | 14 | 4 | - | - | - |
Loading reviews...
Join thousands of golfers rating courses and tracking rounds on Grassy
Get Grassy Free