Open the full Royal Scot Golf Course – New 18 | 1-18 scorecard page →
View the full scorecard for NEW 18 | 1-18 below, including course rating and slope rating for each rated tee box.
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 35 | 72 |
| YARDS | 409 | 407 | 200 | 361 | 350 | 532 | 409 | 557 | 304 | 152 | 416 | 202 | 496 | 437 | 379 | 376 | 535 | 158 | 3529 | 3151 | 6680 |
| HCP | 5 | 1 | 7 | 17 | 15 | 13 | 11 | 3 | 9 | 16 | 6 | 10 | 4 | 12 | 2 | 14 | 8 | 18 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 35 | 72 |
| YARDS | 388 | 390 | 184 | 334 | 335 | 500 | 381 | 524 | 287 | 137 | 394 | 163 | 471 | 413 | 363 | 356 | 514 | 144 | 3323 | 2955 | 6278 |
| HCP | 5 | 1 | 7 | 17 | 15 | 13 | 11 | 3 | 9 | 16 | 6 | 10 | 4 | 12 | 2 | 14 | 8 | 18 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 35 | 72 |
| YARDS | 351 | 326 | 117 | 315 | 321 | 452 | 347 | 472 | 263 | 124 | 372 | 146 | 419 | 374 | 280 | 314 | 428 | 131 | 2964 | 2588 | 5552 |
| HCP | 5 | 1 | 7 | 17 | 15 | 13 | 11 | 3 | 9 | 16 | 6 | 10 | 4 | 12 | 2 | 14 | 8 | 18 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 35 | 72 |
| YARDS | 295 | 295 | 117 | 244 | 253 | 399 | 304 | 423 | 233 | 105 | 326 | 136 | 369 | 328 | 280 | 314 | 428 | 86 | 2563 | 2372 | 4935 |
| HCP | 5 | 7 | 17 | 13 | 15 | 3 | 9 | 1 | 11 | 16 | 12 | 14 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 18 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 35 | 72 |
| YARDS | 295 | 295 | 117 | 244 | 253 | 399 | 304 | 423 | 233 | 105 | 326 | 136 | 369 | 328 | 280 | 314 | 428 | 86 | 2563 | 2372 | 4935 |
| HCP | 5 | 1 | 7 | 17 | 15 | 13 | 11 | 3 | 9 | 16 | 6 | 10 | 4 | 12 | 2 | 14 | 8 | 18 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 35 | 72 |
| YARDS | 351 | 326 | 117 | 315 | 321 | 452 | 347 | 472 | 263 | 124 | 372 | 146 | 419 | 374 | 280 | 314 | 428 | 131 | 2964 | 2588 | 5552 |
| HCP | 5 | 7 | 17 | 13 | 15 | 3 | 9 | 1 | 11 | 16 | 12 | 14 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 18 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 35 | 72 |
| YARDS | 388 | 390 | 184 | 334 | 335 | 500 | 381 | 524 | 287 | 137 | 394 | 163 | 471 | 413 | 363 | 356 | 514 | 144 | 3323 | 2955 | 6278 |
| HCP | 5 | 7 | 17 | 13 | 15 | 3 | 9 | 1 | 11 | 16 | 12 | 14 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 18 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 35 | 72 |
| YARDS | 409 | 407 | 200 | 361 | 350 | 532 | 409 | 557 | 304 | 152 | 416 | 202 | 496 | 437 | 379 | 376 | 535 | 158 | 3529 | 3151 | 6680 |
| HCP | 5 | 7 | 17 | 13 | 15 | 3 | 9 | 1 | 11 | 16 | 12 | 14 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 18 | - | - | - |
Playing Royal Scot Golf Course – New 18 | 1-18?
Track your round, then rank it against every course you've played.
Add to my listLoading reviews...
Explore thousands of course ratings and track your own rounds on Grassy
Get Grassy Free© 2026 Grassy. All rights reserved.
About Grassy · Course GPS · Compare Apps · Golf Guides · Privacy · Terms · Support