View the full scorecard for Shelbyville Country Club below, including course rating and slope rating for each tee box.
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 359 | 371 | 376 | 198 | 360 | 529 | 220 | 547 | 306 | 465 | 157 | 409 | 162 | 483 | 398 | 364 | 496 | 179 | 3266 | 3113 | 6379 |
| HCP | 13 | 7 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 1 | 17 | 12 | 16 | 4 | 10 | 14 | 2 | 6 | 18 | 8 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 345 | 365 | 370 | 191 | 333 | 496 | 182 | 534 | 304 | 441 | 150 | 395 | 150 | 470 | 390 | 355 | 488 | 170 | 3120 | 3009 | 6129 |
| HCP | 13 | 7 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 1 | 17 | 12 | 16 | 4 | 10 | 14 | 2 | 6 | 18 | 8 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 308 | 345 | 302 | 170 | 320 | 445 | 142 | 452 | 297 | 378 | 135 | 340 | 99 | 365 | 384 | 348 | 430 | 160 | 2781 | 2639 | 5420 |
| HCP | 5 | 3 | 13 | 9 | 7 | 15 | 11 | 1 | 17 | 10 | 12 | 4 | 14 | 6 | 18 | 2 | 16 | 8 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 36 | 37 | 73 |
| YARDS | 305 | 338 | 298 | 165 | 313 | 384 | 92 | 447 | 294 | 371 | 130 | 332 | 89 | 353 | 380 | 344 | 426 | 143 | 2636 | 2568 | 5204 |
| HCP | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 | 17 | 15 | 1 | 13 | 2 | 12 | 4 | 16 | 6 | 18 | 14 | 10 | 8 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 36 | 37 | 73 |
| YARDS | 308 | 345 | 302 | 170 | 320 | 445 | 142 | 452 | 297 | 378 | 135 | 340 | 99 | 365 | 384 | 348 | 430 | 160 | 2781 | 2639 | 5420 |
| HCP | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 | 17 | 15 | 1 | 13 | 2 | 12 | 4 | 16 | 6 | 18 | 14 | 10 | 8 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 305 | 338 | 298 | 165 | 313 | 384 | 92 | 447 | 294 | 371 | 130 | 332 | 89 | 353 | 380 | 344 | 426 | 143 | 2636 | 2568 | 5204 |
| HCP | 13 | 7 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 1 | 17 | 12 | 16 | 4 | 10 | 14 | 2 | 6 | 18 | 8 | - | - | - |
Loading reviews...
Join thousands of golfers rating courses and tracking rounds on Grassy
Get Grassy Free