Open the full Tarpon Woods Golf Club scorecard page →
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 382 | 332 | 547 | 199 | 530 | 401 | 400 | 163 | 377 | 358 | 373 | 167 | 483 | 324 | 361 | 490 | 175 | 391 | 3331 | 3122 | 6453 |
| HCP | 7 | 15 | 1 | 11 | 9 | 3 | 5 | 17 | 13 | 12 | 10 | 18 | 2 | 14 | 8 | 4 | 16 | 6 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 358 | 310 | 521 | 183 | 505 | 363 | 378 | 126 | 355 | 347 | 355 | 132 | 447 | 302 | 343 | 472 | 159 | 347 | 3099 | 2904 | 6003 |
| HCP | 7 | 15 | 1 | 11 | 9 | 3 | 5 | 17 | 13 | 12 | 10 | 18 | 2 | 14 | 8 | 4 | 16 | 6 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 342 | 285 | 505 | 136 | 490 | 356 | 358 | 107 | 342 | 331 | 342 | 122 | 417 | 285 | 325 | 459 | 134 | 341 | 2921 | 2756 | 5677 |
| HCP | 7 | 15 | 1 | 11 | 9 | 3 | 5 | 17 | 13 | 12 | 10 | 18 | 2 | 14 | 8 | 4 | 16 | 6 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 | 72 |
| YARDS | 315 | 276 | 415 | 121 | 429 | 302 | 313 | 93 | 304 | 302 | 324 | 112 | 413 | 246 | 294 | 432 | 123 | 333 | 2568 | 2579 | 5147 |
| HCP | 7 | 15 | 1 | 11 | 9 | 3 | 5 | 17 | 13 | 12 | 10 | 18 | 2 | 14 | 8 | 4 | 16 | 6 | - | - | - |
Playing Tarpon Woods Golf Club?
Track your round, then rank it against every course you've played.
Add to my listLoading reviews...
Explore thousands of course ratings and track your own rounds on Grassy
Get Grassy Free© 2026 Grassy. All rights reserved.
About Grassy · Course GPS · Compare Apps · Golf Guides · Privacy · Terms · Support