View the full scorecard for Whitney Oaks GC below, including course rating and slope rating for each tee box.
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 307 | 331 | 431 | 155 | 352 | 345 | 371 | 133 | 344 | 260 | 477 | 131 | 353 | 302 | 273 | 108 | 332 | 458 | 2769 | 2694 | 5463 |
| HCP | 13 | 1 | 9 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 11 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | 10 | 18 | 14 | 2 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 269 | 301 | 406 | 134 | 323 | 312 | 347 | 115 | 317 | 241 | 442 | 118 | 322 | 258 | 256 | 89 | 287 | 429 | 2524 | 2442 | 4966 |
| HCP | 13 | 1 | 9 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 11 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | 10 | 18 | 14 | 2 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 322 | 350 | 462 | 174 | 379 | 377 | 393 | 154 | 374 | 275 | 485 | 150 | 390 | 328 | 294 | 127 | 365 | 486 | 2985 | 2900 | 5885 |
| HCP | 13 | 1 | 9 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 11 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | 10 | 18 | 14 | 2 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 347 | 371 | 488 | 192 | 393 | 407 | 413 | 180 | 426 | 281 | 526 | 165 | 416 | 354 | 312 | 135 | 423 | 512 | 3217 | 3124 | 6341 |
| HCP | 11 | 7 | 17 | 15 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9 | 14 | 8 | 12 | 2 | 6 | 16 | 18 | 4 | 10 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 374 | 384 | 508 | 212 | 414 | 428 | 455 | 197 | 457 | 293 | 547 | 178 | 439 | 378 | 320 | 150 | 464 | 539 | 3429 | 3308 | 6737 |
| HCP | 11 | 7 | 17 | 15 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9 | 14 | 8 | 12 | 2 | 6 | 16 | 18 | 4 | 10 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 347 | 371 | 508 | 174 | 393 | 377 | 393 | 154 | 426 | 293 | 485 | 165 | 390 | 354 | 320 | 150 | 365 | 512 | 3143 | 3034 | 6177 |
| HCP | 11 | 7 | 17 | 15 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9 | 14 | 8 | 12 | 2 | 6 | 16 | 18 | 4 | 10 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 307 | 331 | 462 | 174 | 379 | 345 | 371 | 154 | 344 | 275 | 477 | 150 | 353 | 302 | 294 | 127 | 332 | 486 | 2867 | 2796 | 5663 |
| HCP | 11 | 7 | 17 | 15 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9 | 14 | 8 | 12 | 2 | 6 | 16 | 18 | 4 | 10 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 322 | 350 | 462 | 174 | 379 | 377 | 393 | 154 | 374 | 275 | 485 | 150 | 390 | 328 | 294 | 127 | 365 | 486 | 2985 | 2900 | 5885 |
| HCP | 11 | 7 | 17 | 15 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9 | 14 | 8 | 12 | 2 | 6 | 16 | 18 | 4 | 10 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 307 | 331 | 431 | 155 | 352 | 345 | 371 | 133 | 344 | 260 | 477 | 131 | 353 | 302 | 273 | 108 | 332 | 458 | 2769 | 2694 | 5463 |
| HCP | 11 | 7 | 17 | 15 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9 | 14 | 8 | 12 | 2 | 6 | 16 | 18 | 4 | 10 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 307 | 331 | 431 | 174 | 393 | 345 | 371 | 154 | 344 | 275 | 485 | 150 | 353 | 302 | 312 | 127 | 332 | 486 | 2850 | 2822 | 5672 |
| HCP | 11 | 7 | 17 | 15 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9 | 14 | 8 | 12 | 2 | 6 | 16 | 18 | 4 | 10 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 269 | 301 | 406 | 134 | 323 | 312 | 347 | 115 | 317 | 241 | 442 | 118 | 322 | 258 | 256 | 89 | 287 | 429 | 2524 | 2442 | 4966 |
| HCP | 11 | 7 | 17 | 15 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9 | 14 | 8 | 12 | 2 | 6 | 16 | 18 | 4 | 10 | - | - | - |
HOLE 1 | HOLE 2 | HOLE 3 | HOLE 4 | HOLE 5 | HOLE 6 | HOLE 7 | HOLE 8 | HOLE 9 | HOLE 10 | HOLE 11 | HOLE 12 | HOLE 13 | HOLE 14 | HOLE 15 | HOLE 16 | HOLE 17 | HOLE 18 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 36 | 71 |
| YARDS | 347 | 371 | 488 | 174 | 393 | 377 | 393 | 154 | 374 | 281 | 526 | 165 | 390 | 354 | 312 | 135 | 365 | 512 | 3071 | 3040 | 6111 |
| HCP | 11 | 7 | 17 | 15 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9 | 14 | 8 | 12 | 2 | 6 | 16 | 18 | 4 | 10 | - | - | - |
Loading reviews...
Join thousands of golfers rating courses and tracking rounds on Grassy
Get Grassy Free